授業日程
新しい日程はこちらへ→2012年1月・2月・3月(2)
ご覧になりたいコースをお選びください。
(1)社会・地域
旧(1)社会・文化・地域 →(1-1)社会文化地域,(1-2)日本語教育の歴史と現状
|
(1-1)社会/文化/地域 |
|||
|
梅田校 火木/3・4限 13:20~16:30 |
|||
| 1 | 4月5日 | 木 | 3限 |
| 2 | 4限 | ||
| 3 | 4月10日 | 火 | 3限 |
| 4 | 4限 | ||
| 5 | 4月12日 | 木 | 3限 |
|
(1-2)日本語教育の歴史と現状 |
|||
|
梅田校 火木/3・4限 13:20~16:30 |
|||
| 1 | 4月12日 | 木 | 4限 |
| 2 | 4月17日 | 火 | 3限 |
| 3 | 4限 | ||
| 4 | 4月19日 | 木 | 3限 |
| 5 | 4限 | ||
(2)心理・教育
旧(3)言語と心理 → (3)心理学
|
梅田校 月水/1・2限 9:20~12:30 |
|||
| 1 | 3月14日 | 水 | 2限 |
| 2 | 3月19日 | 月 | 1限 |
| 3 | 2限 | ||
| 4 | 3月21日 | 水 | 1限 |
| 5 | 2限 | ||
| 6 | 4月4日 | 水 | 1限 |
| 7 | 2限 | ||
| 8 | 4月9日 | 月 | 1限 |
| 9 | 2限 | ||
| 10 | 4月11日 | 水 | 1限 |
(3)音韻・音声
旧(5)言語一般Ⅱ → 音韻音声
|
梅田校 月水/1・2限 9:20~12:30 |
|||
| 1 | 4月16日 | 月 | 1限 |
| 2 | 2限 | ||
| 3 | 4月18日 | 水 | 1限 |
| 4 | 2限 | ||
| 5 | 4月23日 | 月 | 1限 |
| 6 | 2限 | ||
| 7 | 4月25日 | 水 | 1限 |
| 8 | 2限 | ||
| 9 | 5月7日 | 月 | 1限 |
| 10 | 2限 | ||
| 11 | 5月9日 | 水 | 1限 |
| 12 | 2限 | ||
| 13 | 5月14日 | 月 | 1限 |
| 14 | 2限 | ||
| 15 | 5月16日 | 水 | 1限 |
(4)言語・文化
旧(2)言語と社会 → (2)言語とコミュニケーション
|
梅田校 火木/3・4限 13:20~16:30 |
|||
| 1 | 4月24日 | 火 | 3限 |
| 2 | 4限 | ||
| 3 | 4月26日 | 木 | 3限 |
| 4 | 4限 | ||
| 5 | 5月8日 | 火 | 3限 |
| 6 | 4限 | ||
| 7 | 5月10日 | 木 | 3限 |
| 8 | 4限 | ||
| 9 | 5月15日 | 火 | 3限 |
| 10 | 4限 | ||
(5)文法・文体
旧(4)言語一般Ⅰ → 文法文体
|
梅田 月水/1・2限 9:20~12:30 |
|
| 1 | 2月20日 |
| 2 | |
| 3 | 2月22日 |
| 4 | |
| 5 | 2月27日 |
| 6 | |
| 7 | 2月29日 |
| 8 | |
| 9 | 3月5日 |
| 10 | |
| 11 | 3月7日 |
| 12 | |
| 13 | 3月12日 |
| 14 | |
| 15 | 3月14日 |
(6)文字・語彙
旧(4)言語一般Ⅲ → (6-1)文字表記,(6-2)語彙意味
| (6-1)文字/表記 | |||
|
梅田校 月水/1・2限 9:20~12:30 |
|||
| 1 | 5月16日 | 水 | 2限 |
| 2 | 5月21日 | 月 | 1限 |
| 3 | 2限 | ||
| 4 | 5月23日 | 水 | 1限 |
| 5 | 2限 | ||
| 6 | 5月28日 | 月 | 1限 |
| 7 | 2限 | ||
| (6-2)語彙/意味 | |||
|
難波校 木/3・4・5限 13:20~18:10 |
|||
| 1 | 2月2日 | 木 | 4限 |
| 2 | 5限 | ||
| 3 | 2月9日 | 木 | 3限 |
| 4 | 4限 | ||
| 5 | 5限 | ||
| 6 | 2月16日 | 木 | 3限 |
| 7 | 4限 | ||
| 8 | 5限 | ||
(7)コースデザイン
|
梅田校 月水/3・4限 13:20~16:30 |
||
| 1 | 3月7日 | 水 |
| 2 | ||
| 3 | 3月12日 | 月 |
| 4 | ||
| 5 | 3月14日 | 水 |
| 6 | ||
| 7 | 3月19日 | 月 |
| 8 | ||
| 9 | 3月21日 | 水 |
| 10 | ||
(8)教室活動
|
梅田 金/1・2限 9:20~12:30 |
|
| 1 | 2月24日 |
| 2 | 2月24日 |
| 3 | 3月2日 |
| 4 | 3月2日 |
| 5 | 3月9日 |
| 6 | 3月9日 |
| 7 | 3月16日 |
| 8 | 3月16日 |
| 9 | 4月6日 |
| 10 | 4月6日 |
(9)初級指導編
|
梅田校 日/1・2・3・4限 9:20~16:30 |
|
| 1 | 1月22日 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
1月29日 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 2月5日 |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 2月12日 |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | 2月19日 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 2月26日 |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | 3月4日 |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 3月11日 |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | 3月18日 |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | 4月1日 |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
(10)中級指導編
| 梅田 月水/ 3・4限 13:20~16:30 |
||
| 1 | 1月16日(月) | |
| 2 | ||
| 3 | 1月18日(水) | |
| 4 | ||
| 5 | 1月23日(月) | |
| 6 | ||
| 7 | 1月25日(水) | |
| 8 | ||
| 9 | 1月30日(月) | |
| 10 | ||
| 11 | 2月1日(水) | |
| 12 | ||
| 13 | 2月6日(月) | |
| 14 | ||
| 15 | 2月8日(水) | |
| 16 | ||
| 17 | 2月13日(月) | |
| 18 | ||
| 19 | 2月15日(水) | |
| 20 | ||
| 21 | 2月20日(月) | |
| 22 | ||
| 23 | 2月22日(水) | |
| 24 | ||
| 25 | 2月27日(月) | |
| 26 | ||
| 27 | 2月29日(水) | |
| 28 | ||
| 29 | 3月5日(月) | |
| 30 | ||




